第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年10月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 29037298次 | 第1名 | |
| 893803次 | 第2名 | |
| 787579次 | 第3名 | |
| 752963次 | 第4名 | |
| 731491次 | 第5名 | |
| 482084次 | 第6名 | |
| 352437次 | 第7名 | |
| 348316次 | 第8名 | |
| 343036次 | 第9名 | |
| 293286次 | 第10名 | |
| 4830次 | 第1434名 |
1.1.2访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2016.10.01 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| 2016.10.02 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.10.03 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.10.04 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.10.05 | 6 | 3 | 100% | 1% |
| 2016.10.06 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| 2016.10.07 | 13 | 3 | 100% | 3% |
| 2016.10.08 | 4 | 3 | 100% | 1% |
| 2016.10.09 | 16 | 7 | 100% | 4% |
| 2016.10.10 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| 2016.10.11 | 12 | 4 | 100% | 3% |
| 2016.10.12 | 5 | 4 | 100% | 1% |
| 2016.10.13 | 5 | 3 | 100% | 1% |
| 2016.10.14 | 37 | 4 | 100% | 10% |
| 2016.10.15 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.10.16 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| 2016.10.17 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| 2016.10.18 | 50 | 1 | 100% | 13% |
| 2016.10.19 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.10.20 | 42 | 5 | 100% | 11% |
| 2016.10.21 | 5 | 4 | 100% | 1% |
| 2016.10.22 | 81 | 2 | 100% | 22% |
| 2016.10.23 | 4 | 2 | 100% | 1% |
| 2016.10.24 | 25 | 3 | 100% | 6% |
| 2016.10.25 | 20 | 4 | 100% | 5% |
| 2016.10.26 | 20 | 3 | 100% | 5% |
| 2016.10.27 | 2 | 2 | 100% | 0% |
| 2016.10.28 | 10 | 3 | 100% | 2% |
| 2016.10.29 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.10.30 | 1 | 1 | 100% | 0% |
| 2016.10.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 35 | 55% |
| 浙江 | 17 | 27% |
| 北京 | 7 | 11% |
| 未知 | 1 | 2% |
| 江苏 | 1 | 2% |
| 其它省份 | 3 | 5% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治市 | 小学 | 933篇 | 4340篇 | |
| 2 | 伊犁哈萨克自治州 | 小学 | 460篇 | 16818篇 | |
| 3 | 黄山市 | 九年义务学校 | 452篇 | 15898篇 | |
| 937 | 兰州市 | 九年义务学校 | 7篇 | 1266篇 |
1.3.2新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 完全中学 | 12887篇 | 12827篇 | |
| 2 | 泰安市 | 小学 | 3401篇 | 18700篇 | |
| 3 | 忻州市 | 小学 | 2450篇 | 2558篇 | |
| 60961 | 兰州市 | 九年义务学校 | 0篇 | 32篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李天红 | 09313487 | 4/21 | 3/23 | 0/0 | 0/0 |
| 2 | 郑腊梅 | 093110583 | 1/10 | 3/45 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | 刘鹏义 | 09310590 | 2/85 | 1/977 | 0/19 | 0/22 |
| 4 | 蜘蛛侠 | 010061481 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2.2 教职工使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘鹏义 | 09310590 | 0/3036 | 0/186 | 0/0 | 96 | 80/5292 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 我校被评为七里河区教育教学质量优秀奖 | 刘鹏义 | 2016.10.25 | 50 |
| 2016-2017第一学期第10周工作安排表 | 李天红 | 2016.10.28 | 29 |
| 2016-2017第一学期第8周工作安排表 | 李天红 | 2016.10.14 | 29 |
| 2016-2017第一学期第9周工作安排表 | 李天红 | 2016.10.21 | 23 |
| 龚三校两学一做简报第九期 | 郑腊梅 | 2016.10.14 | 20 |
| 龚三校两学一做简报第八期 | 郑腊梅 | 2016.10.13 | 11 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 住房清理通知 | 刘鹏义 | 2015.07.21 | 2792 |
| 龚三校庆“六一”经典诵读社区少年宫庆“六一”暨“金种子”工程汇报展演 | 刘鹏义 | 2014.05.30 | 2527 |
| 关于印发《(转)七里河区2013年小升初对口划拨方案》的通知 | 刘鹏义 | 2013.06.27 | 1942 |
| 新秀公开课,推进践行“四个有效” | 刘鹏义 | 2014.05.09 | 1798 |
| 我校举办“金话筒杯”校园主持人大赛 | 刘鹏义 | 2014.05.27 | 1611 |
| 2015年龚三校大队部寒假实践活动安排 | 刘鹏义 | 2015.01.12 | 1472 |
| 龚三校举行“家长开放日”教研活动 | 刘鹏义 | 2014.05.29 | 1316 |
| 校开展“缅怀革命先烈、感恩辛福生活”清明节网上签名祭英烈主题活动 | 刘鹏义 | 2014.03.27 | 1212 |
| 我校举行“丰富校园文化,畅想美好生活”联欢活动 | 刘鹏义 | 2014.12.31 | 987 |
| 中华童铭免费下载 | 刘鹏义 | 2015.01.10 | 983 |

