第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2016年9月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 1106609次 | 第1名 | |
| 763811次 | 第2名 | |
| 555697次 | 第3名 | |
| 507117次 | 第4名 | |
| 408371次 | 第5名 | |
| 386597次 | 第6名 | |
| 361490次 | 第7名 | |
| 331883次 | 第8名 | |
| 330891次 | 第9名 | |
| 292151次 | 第10名 | |
| 4753次 | 第1609名 |
1.1.2访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2016.09.01 | 81 | 10 | 8% | 14% |
| 2016.09.02 | 30 | 8 | 73% | 5% |
| 2016.09.03 | 10 | 3 | 40% | 1% |
| 2016.09.04 | 6 | 5 | 66% | 1% |
| 2016.09.05 | 12 | 2 | 25% | 2% |
| 2016.09.06 | 7 | 4 | 85% | 1% |
| 2016.09.07 | 25 | 6 | 32% | 4% |
| 2016.09.08 | 13 | 6 | 69% | 2% |
| 2016.09.09 | 62 | 10 | 69% | 10% |
| 2016.09.10 | 14 | 5 | 100% | 2% |
| 2016.09.11 | 3 | 3 | 100% | 0% |
| 2016.09.12 | 3 | 2 | 100% | 0% |
| 2016.09.13 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2016.09.14 | 5 | 5 | 100% | 0% |
| 2016.09.15 | 2 | 2 | 100% | 0% |
| 2016.09.16 | 2 | 2 | 100% | 0% |
| 2016.09.17 | 14 | 1 | 100% | 2% |
| 2016.09.18 | 6 | 3 | 100% | 1% |
| 2016.09.19 | 50 | 5 | 100% | 8% |
| 2016.09.20 | 12 | 4 | 100% | 2% |
| 2016.09.21 | 74 | 9 | 100% | 12% |
| 2016.09.22 | 39 | 10 | 100% | 6% |
| 2016.09.23 | 3 | 2 | 100% | 0% |
| 2016.09.24 | 12 | 5 | 100% | 2% |
| 2016.09.25 | 46 | 8 | 100% | 8% |
| 2016.09.26 | 5 | 3 | 100% | 0% |
| 2016.09.27 | 10 | 3 | 100% | 1% |
| 2016.09.28 | 7 | 6 | 100% | 1% |
| 2016.09.29 | 21 | 4 | 100% | 3% |
| 2016.09.30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江 | 119 | 100% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻州市 | 教育局 | 565篇 | 36152篇 | |
| 2 | 本溪市 | 小学 | 523篇 | 8563篇 | |
| 3 | 本溪市 | 高中 | 518篇 | 4297篇 | |
| 2025 | 兰州市 | 九年义务学校 | 2篇 | 1252篇 |
1.3.2新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 高中 | 2647篇 | 4769篇 | |
| 2 | 天津 | 高中 | 1076篇 | 846篇 | |
| 3 | 石家庄市 | 小学 | 718篇 | 697篇 | |
| 104190 | 兰州市 | 九年义务学校 | 0篇 | 32篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘鹏义 | 09310590 | 2/83 | 1/975 | 0/19 | 0/22 |
| 2 | 李天红 | 09313487 | 1/17 | 1/20 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | 张小花 | 093111538 | 1/14 | 0/14 | 0/0 | 0/0 |
2.2 教职工使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无内容 | |||||||
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 龚家湾第三小学举行一年级开笔礼 | 刘鹏义 | 2016.09.02 | 179 |
| 2016-17第二学期第2周工作安排表 | 李天红 | 2016.09.02 | 46 |
| 我校荣获“全国青少年学生法治知识网络大赛”复赛阶段优秀组织奖 | 刘鹏义 | 2016.09.25 | 23 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 住房清理通知 | 刘鹏义 | 2015.07.21 | 2792 |
| 龚三校庆“六一”经典诵读社区少年宫庆“六一”暨“金种子”工程汇报展演 | 刘鹏义 | 2014.05.30 | 2527 |
| 关于印发《(转)七里河区2013年小升初对口划拨方案》的通知 | 刘鹏义 | 2013.06.27 | 1942 |
| 新秀公开课,推进践行“四个有效” | 刘鹏义 | 2014.05.09 | 1798 |
| 我校举办“金话筒杯”校园主持人大赛 | 刘鹏义 | 2014.05.27 | 1611 |
| 2015年龚三校大队部寒假实践活动安排 | 刘鹏义 | 2015.01.12 | 1472 |
| 龚三校举行“家长开放日”教研活动 | 刘鹏义 | 2014.05.29 | 1316 |
| 校开展“缅怀革命先烈、感恩辛福生活”清明节网上签名祭英烈主题活动 | 刘鹏义 | 2014.03.27 | 1212 |
| 我校举行“丰富校园文化,畅想美好生活”联欢活动 | 刘鹏义 | 2014.12.31 | 987 |
| 中华童铭免费下载 | 刘鹏义 | 2015.01.10 | 983 |
3.3 访问量最高的文章
2016年9月2日上午,七里河区龚家湾第三小学2016级200多名新生身着汉服,一场主题为“开笔启智,感恩成长”的开笔礼仪式正在这里举行。
仪式由正衣冠开始,新生们在启蒙老师的指导下,认真整理衣冠,寓意良好精神风貌;随后,老师们用朱砂在孩子们的正额点上朱砂,代表开启智慧之门,从此眼明心亮;之后,教授“人”字写法,告诫新生们要相互扶持、互相帮助、奋发学习,学会做个堂堂正正的人;最后,学校赠送每位新生一套四册的校本读物《中华童铭》,并由老师现场带领学生诵读经典,在孩子们朗朗读书声中,传递的是孝道,传承的是中华五千年传统文化精髓。
开笔礼是中国传统文化教育中对少儿开始识字习礼的一种启蒙教育形式,是读书人成长过程中的首次大礼。七里河区龚家湾第三小学2010年创办西北地区首次开笔礼,7年来一直坚持通过以经典传统文化作为学校德育的载体,让每一个孩子都成为仁爱仲德、孝亲尊师、知恩图报、感恩明理、志存高远的幸福的人。
龚三校对口帮扶的永登县世华小学的部分师生代表也参加了本次活动,感受了神圣的人生大礼。
